กองทุนหลากหลายประเภทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเจาะจงการลงทุนเป็นรายภูมิภาค รายประเทศ และรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล สถาบัน และภาครัฐ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคา ณ เวลา 18:00 น. กรุงเทพฯ
| ชื่อกองทุน | วันที่มีผล | มูลค่า หน่วยลง ทุน | ราคาเสนอ ขาย | ราคารับซื้อ คืน | ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน) | ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน) | สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 71.1492 | 71.1493 | 70.4377 | 71.1493 | 70.4021 | 3,695.37 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 28.1675 | 28.3084 | 28.0971 | 28.3084 | 28.0830 | 279.15 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 24.0458 | 24.2864 | 24.0458 | 24.2864 | 24.0458 | 448.06 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 9.0678 | 9.1586 | 9.0678 | 9.1586 | 9.0678 | 329.54 |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 53.5557 | 53.5558 | 53.5557 | 53.5558 | 53.5557 | 1,637.17 |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 11.4139 | 11.4140 | 11.4139 | 11.4140 | 11.4139 | 235.73 |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 28.1897 | 28.1898 | 28.1192 | 28.1898 | 28.1192 | 4,643.49 |
Type: กองทุนรวมผสม | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 9.6524 | 9.6766 | 0.0000 | 9.6766 | 0.0000 | 507.28 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 23.6363 | 23.7546 | 23.5772 | 23.7546 | 23.5654 | 101.52 |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | 22-กุมภาพันธ์-2555 | 16.0387 | 16.0388 | 16.0387 | 16.0388 | 16.0387 | 1,330.00 |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 11.0384 | 11.0385 | 11.0384 | 11.0385 | 11.0384 | 45.16 |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | |||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 11.2177 | 11.3861 | 11.2177 | 11.3861 | 11.2177 | 336.58 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 15.4046 | 15.6358 | 15.4046 | 15.6358 | 15.4046 | 2,188.70 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 12.0545 | 12.2354 | 12.0545 | 12.2354 | 12.0545 | 1,159.92 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 13.2274 | 13.3598 | 13.2274 | 13.3598 | 13.2274 | 435.34 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 6.5204 | 6.6183 | 6.5204 | 6.6183 | 6.5204 | 223.59 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 12.4448 | 12.6316 | 12.4448 | 12.6316 | 12.4448 | 1,061.81 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 10.1853 | 10.3382 | 10.1853 | 10.3382 | 10.1853 | 401.75 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | 21-กุมภาพันธ์-2555 | 9.4519 | 9.5938 | 9.4519 | 9.5938 | 9.4519 | 490.03 |
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ,
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ