กองทุนหลากหลายประเภทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเจาะจงการลงทุนเป็นรายภูมิภาค รายประเทศ และรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล สถาบัน และภาครัฐ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9-กันยายน-2553
| ชื่อกองทุน | มูลค่า หน่วยลง ทุน | ราคาเสนอ ขาย | ราคารับซื้อ คืน | ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน) | ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน) | สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | 55.5690 | 55.5691 | 55.0133 | 55.5691 | 54.9855 | 3,329.47 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | 21.9420 | 22.0518 | 21.8871 | 22.0518 | 21.8761 | 267.54 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | 19.2987 | 19.4918 | 19.2987 | 19.4918 | 19.2987 | 323.92 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | 9.4042 | 9.4983 | 9.4042 | 9.4983 | 9.4042 | 208.01 |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 41.5191 | 41.5192 | 41.5191 | 41.5192 | 41.5191 | 1,158.32 |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | 11.1301 | 11.1302 | 11.1301 | 11.1302 | 11.1301 | 173.22 |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | 21.8288 | 21.8289 | 21.7742 | 21.8289 | 21.7742 | 4,099.33 |
Type: กองทุนรวมผสม | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | 11.4810 | 11.5098 | 0.0000 | 11.5098 | 0.0000 | 644.87 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | 19.7110 | 19.8097 | 19.6617 | 19.8097 | 19.6518 | 119.34 |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | ||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | 15.5565 | 15.5566 | 15.5565 | 15.5566 | 15.5565 | 1,087.53 |
8-กันยายน-2553
| ชื่อกองทุน | มูลค่า หน่วยลง ทุน | ราคาเสนอ ขาย | ราคารับซื้อ คืน | ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน) | ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน) | สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | ||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | 9.5225 | 9.6654 | 9.5225 | 9.6654 | 9.5225 | 363.09 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | 13.7737 | 13.9804 | 13.7737 | 13.9804 | 13.7737 | 2,025.56 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | 11.1467 | 11.3140 | 11.1467 | 11.3140 | 11.1467 | 759.24 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 11.9533 | 12.1327 | 11.9533 | 12.1327 | 11.9533 | 259.88 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | 5.7957 | 5.8827 | 5.7957 | 5.8827 | 5.7957 | 310.47 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | 10.9472 | 11.1115 | 10.9472 | 11.1115 | 10.9472 | 835.11 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | 8.0650 | 8.1861 | 8.0650 | 8.1861 | 8.0650 | 496.88 |
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ,
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศของบริษัท การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการของกองทุนดังกล่าว บริษัทจะคำนวณภายใน 1 วันทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 2 วันทำการถัดไป เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีผลทำให้การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) จากกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไปยังกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 การเปลี่ยนแปลงข้างต้นเป็นการดำเนินการตามกรอบของข้อ 24 ของโครงการของกองทุนรวมข้างต้น