ท่านสามารถดูอัตราผลตอบแทนของแต่ละกองทุนด้านล่าง
ผลการดำเนินงาน ณ เวลา 18:00 กรุงเทพฯ
| วันที่มีผล | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปีที่ | ตั้งแต่ต้นปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 13.03% | 24.93% | 25.48% | 144.11% | 21.07% | 698.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 3.86% | 18.14% | 9.08% | 117.24% | 14.46% | 79.62% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 12.14% | 24.40% | 24.53% | 146.30% | 20.50% | 213.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 3.86% | 18.14% | 9.08% | 117.24% | 14.46% | 67.23% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 18.85% | 27.37% | 27.52% | 162.49% | 24.78% | 183.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 3.86% | 18.14% | 9.08% | 117.24% | 14.46% | 74.43% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 9.23% | 17.19% | 19.94% | 95.42% | 14.59% | 73.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 3.86% | 18.14% | 9.08% | 117.24% | 14.46% | 75.00% | |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 13.51% | 25.70% | 26.64% | 147.89% | 21.66% | 502.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 3.86% | 18.14% | 9.08% | 117.24% | 14.46% | 240.09% | |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 2.19% | 2.26% | 2.30% | 1.00% | 2.23% | 1.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -2.07% | 1.06% | 2.96% | 2.27% | -0.21% | 3.29% | |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 12.43% | 24.77% | 25.65% | 150.20% | 20.73% | 214.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 3.86% | 18.14% | 9.08% | 117.24% | 14.46% | 88.81% | |
Type: กองทุนรวมผสม | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 8.35% | 16.29% | 17.64% | 89.90% | 13.47% | 254.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 1.68% | 9.33% | 6.02% | 62.02% | 7.19% | 119.35% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 8.20% | 16.36% | 17.82% | 90.10% | 13.48% | 154.70% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 1.68% | 9.33% | 6.02% | 62.02% | 7.19% | 55.85% | |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 17-พฤษภาคม-2555 | 2.54% | 2.66% | 2.65% | 1.59% | 2.60% | 2.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 1.89% | 1.90% | 1.83% | 1.17% | 1.90% | 1.42% | |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | -1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.32% | 6.79% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 2.79% | |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | |||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | -1.31% | 4.60% | -1.53% | 0.00% | 3.66% | 10.57% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -0.49% | 9.25% | 2.82% | 0.00% | 4.57% | 19.81% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | -1.48% | 6.96% | -2.15% | 48.21% | 7.62% | 49.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -7.20% | 0.60% | -14.14% | 20.07% | 1.51% | 8.16% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | -3.91% | 5.68% | -4.25% | 0.00% | 6.57% | 15.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -9.46% | 1.44% | -15.17% | 0.00% | 1.74% | -13.27% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | 2.15% | 6.28% | 9.46% | 41.42% | 6.11% | 35.07% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | 3.77% | 6.84% | 12.38% | 31.87% | 3.67% | 41.63% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | -2.87% | 4.11% | -10.50% | 26.03% | 1.33% | -38.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -8.07% | -1.35% | -19.20% | -0.26% | -2.86% | -41.97% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | -5.67% | 2.53% | -3.43% | 46.17% | 3.51% | 15.59% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -10.14% | -1.80% | -15.82% | 15.36% | 0.12% | -17.30% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | -13.42% | -4.22% | -14.46% | 0.00% | 1.48% | -12.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -19.14% | -8.88% | -24.35% | 0.00% | 1.51% | -26.06% | |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | |||||||
| อัตราผลตอบแทน | 16-พฤษภาคม-2555 | -2.03% | 2.88% | -2.23% | 29.16% | 0.54% | -8.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน | -4.01% | 4.22% | -6.60% | 16.99% | 1.12% | -26.60% | |
เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 อเบอร์ดีนได้เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ้างอิงด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทภายในประเทศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 11 สิงหาคม 2553
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี S&P 500 คือเป็นดัชนีราคาหุ้นชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดของ 500 บริษัทมาคำนวณสร้างเป็นดัชนี โดยถูกออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจทั่วไปของสหรัฐฯ ผ่านการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตลาดรวม 500 หุ้น โดยถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคโดยไม่รวมญี่ปุ่น
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Zhong Hua Index เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดทุนในประเทศจีนและฮ่องกง (MSCI Zhong Hua Index เป็นดัชนีรวมของ MSCI Hong Kong Index และ MSCI China Free Index)
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI World Free เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท Morgan Stanley Capital International Inc. เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดทุนของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2548 ประกอบด้วยดัชนีตลาดทุนของ 23 ประเทศ
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี FTSE World Europe เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย FTSE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง The Financial Time และ The London Stock Exchange เพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทที่จัดตั้งและประกอบกิจการในประเทศที่พัฒนาแล้วของทวีปยุโรป
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (JPM EMBI GD) เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย JP Morgan เพื่อใช้ในการติดตามผลตอบแทนโดยรวมของตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล ซึ่งออกในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
กองทุนเปิด อเบอร์ีดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์
เกณฑ์มาตรฐาน : ดัชนี MSCI Emerging Markets Index เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของตลาดทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ซึ่ง ณ เดือนมิถุนายน 2549 ประกอบด้วยดัชนีตลาดทุนของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ จำนวน 25 ประเทศ
หมายเหตุ : ข้อมูลดัชนี MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index, MSCI World Free Index, The FTSE World Europe Index และ MSCI Emerging Markets Index จาก Bloomberg (สกุลบาท) ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2551 จะเป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 วัน เช่น ณ วันที่ 25 สิงหาคม ข้อมูลจาก Bloomberg จะเป็น ณ วันที่ 24 สิงหาคม เป็นต้น
กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ