กองทุนหลากหลายประเภทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเจาะจงการลงทุนเป็นรายภูมิภาค รายประเทศ และรายอุตสาหกรรม สำหรับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล สถาบัน และภาครัฐ กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ราคา ณ เวลา 18:00 น. กรุงเทพฯ
| ชื่อกองทุน | วันที่มีผล | มูลค่า หน่วยลง ทุน | ราคาเสนอ ขาย | ราคารับซื้อ คืน | ราคาเสนอ ขาย (สับเปลี่ยน) | ราคารับซื้อ คืน (สับเปลี่ยน) | สินทรัพย์กองทุน สุทธิ (ล้านบาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type: กองทุนรวมตราสารทุน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 68.5337 | 68.5338 | 67.8484 | 68.5338 | 67.8141 | 3,640.13 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สยาม ลีดเดอร์ส | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 27.0930 | 27.2286 | 27.0253 | 27.2286 | 27.0118 | 275.58 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 23.3841 | 23.6180 | 23.3841 | 23.6180 | 23.3841 | 440.23 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 8.8506 | 8.9392 | 8.8506 | 8.9392 | 8.8506 | 321.49 |
Type: กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 51.5229 | 51.5230 | 51.5229 | 51.5230 | 51.5229 | 1,588.16 |
Type: กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 11.4007 | 11.4008 | 11.4007 | 11.4008 | 11.4007 | 233.70 |
Type: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 27.1183 | 27.1184 | 27.0505 | 27.1184 | 27.0505 | 4,661.43 |
Type: กองทุนรวมผสม | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 9.4222 | 9.4459 | 0.0000 | 9.4459 | 0.0000 | 494.26 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 23.0614 | 23.1768 | 23.0037 | 23.1768 | 22.9922 | 99.18 |
Type: กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น | 3-กุมภาพันธ์-2555 | 16.0182 | 16.0183 | 16.0182 | 16.0183 | 16.0182 | 1,226.23 |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||||||
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 10.7510 | 10.7511 | 10.7510 | 10.7511 | 10.7510 | 43.67 |
Type: กองทุนรวมหน่วยลงทุน | |||||||
| กองทุนเปิดอเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 11.0057 | 11.1709 | 11.0057 | 11.1709 | 11.0057 | 349.51 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 14.9772 | 15.2020 | 14.9772 | 15.2020 | 14.9772 | 2,216.37 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 11.6276 | 11.8021 | 11.6276 | 11.8021 | 11.6276 | 1,159.59 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 13.1282 | 13.2596 | 13.1282 | 13.2596 | 13.1282 | 456.93 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน โกรท ฟันด์ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 6.3121 | 6.4069 | 6.3121 | 6.4069 | 6.3121 | 223.91 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 12.2170 | 12.4004 | 12.2170 | 12.4004 | 12.2170 | 1,058.48 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 9.8000 | 9.9471 | 9.8000 | 9.9471 | 9.8000 | 372.56 |
| กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ | 2-กุมภาพันธ์-2555 | 9.2854 | 9.4248 | 9.2854 | 9.4248 | 9.2854 | 484.36 |
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ,
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล, กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู และกองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
ไม่มีการลงทุนในตราสารที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ